Турнирная таблица
| Участник | Баллы |
| 15 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 5 | |
| 2 | |
Grace Diamond-de-Kur Эмиль Розье | Счёт 10 : 10 Баллы 2 — 2 |
|
Хью Смелс Gugo Helwell | Счёт 0 : 0 Баллы 1 — 1 |
|
Туральф Эустад Блейк Эллингтон | Счёт 10 : 10 Баллы 2 — 2 |
|
| Grace Diamond-de-Kur | Счёт 0 : 10 Баллы 0 — 3 |
| Gugo Helwell | Счёт 10 : 10 Баллы 2 — 2 |
| Хью Смелс | Счёт 20 : 10 Баллы 4 — 1 |
| Мизуки Хироми | Счёт 0 : 10 Баллы 0 — 3 |
| Эмиль Розье | Счёт 20 : 10 Баллы 4 — 1 |
| Хирсин Вандерер | Счёт 0 : 10 Баллы 0 — 0 |
Ласс Ранйяр — замена |
| Блейк Эллингтон | Счёт 0 : 0 Баллы 1 — 1 |
| Gugo Helwell | Счёт 0 : 0 Баллы 1 — 1 |
Замена: Кверти |
| Джулия Джонсон-Стиверсон | Счёт 160 : 10 Баллы 4 — 1 |
| Мизуки Хироми | Счёт 10 : 10 Баллы 2 — 2 |
| Эмиль Розье | Счёт 10 : 0 Баллы 3 — 0 |
| Хирсин Вандерер | Счёт 0 : 10 Баллы 0 — 3 |
Лита Нильсон Эмиль Розье | Счёт 10 : 0 Баллы 3 — 0 |
|
Grace Diamond-de-Kur | Счёт 0 : 0 Баллы 1 — 1 |
|
Джулия Джонсон-Стиверсон Блейк Эллингтон | Счёт 0 : 160 Баллы 0 — 4 |
|
| Джулия Джонсон-Стиверсон | Счёт 10 : 10 Баллы 2 — 2 |
| Хью Смелс | Счёт 0 : 150 Баллы 0 — 3 |
| Grace Diamond-de-Kur | Счёт 10 : 10 Баллы 2 — 2 |
| Блейк Эллингтон | Счёт 10 : 0 Баллы 3 — 0 |
| Evylin McFie | Счёт 0 : 10 Баллы 0 — 3 |
